Military Time Chart
Every hour from midnight to 11 PM. Use the military time converter for minutes like 5:17 PM → 1717.
| Standard (12-hour) | Military |
|---|---|
| 12:00 AM | 0000 |
| 1:00 AM | 0100 |
| 2:00 AM | 0200 |
| 3:00 AM | 0300 |
| 4:00 AM | 0400 |
| 5:00 AM | 0500 |
| 6:00 AM | 0600 |
| 7:00 AM | 0700 |
| 8:00 AM | 0800 |
| 9:00 AM | 0900 |
| 10:00 AM | 1000 |
| 11:00 AM | 1100 |
| 12:00 PM | 1200 |
| 1:00 PM | 1300 |
| 2:00 PM | 1400 |
| 3:00 PM | 1500 |
| 4:00 PM | 1600 |
| 5:00 PM | 1700 |
| 6:00 PM | 1800 |
| 7:00 PM | 1900 |
| 8:00 PM | 2000 |
| 9:00 PM | 2100 |
| 10:00 PM | 2200 |
| 11:00 PM | 2300 |
Note: 1700 represents the same time as 17:00. Military time is often written without the colon.
How to use this chart
Find your standard time on the left, read the military time on the right. For minutes, keep the minutes unchanged and convert the hour.
- 0000 is midnight (12:00 AM), 1200 is noon (12:00 PM).
- Add 12 to PM hours: 1 PM = 1300, 8 PM = 2000.
- Minutes stay the same: 5:17 PM = 1717.
1300= 1:00 PM,1500= 3:00 PM,1700= 5:00 PM,2100= 9:00 PM